Прейскурант цен на лом и отходы цветных металлов (ГОСТ Р 54564-2011)
Вид лома | Марка | Характеристика | Цена | |
безнал | нал. | |||
Алюминий | А1,А3 | Пищевой (лента, АД0) | 140 | 130 |
А2 | Электротехнический | 150 | 140 | |
Провод алюминиевый со стальной жилой (АС) | 88 | 80 | ||
А4 | Профиль | 120 | 110 | |
А13 | Моторный лом | 110 | 105 | |
А27 | Хлам | 110 | 105 | |
А22 | Стружка | 60 | 55 | |
А24,25 | Шлаки (не менее 50% содержания) | 30 | 20 | |
А26 | Кабельный лом силовой (до 130 руб/кг за метвыход) | 50 | 45 | |
А26 | Кабельный лом контрольный (до 120 руб/кг за метвыход) | 25 | 20 | |
А36,37 | Банки | 85 | 80 | |
Бронза | Бр1-8 | Смешанный лом | 400 | 380 |
Бр13 | Стружка смешанная | 380 | 360 | |
Латунь | Латунь марки ЛС63 | 350 | 340 | |
Латунь марки ЛС68 | 340 | 330 | ||
Латунь марки ЛС59 | 350 | 340 | ||
Л5 | Радиаторы (засор по факту) | 350 | 340 | |
Л14 | Смешанный лом | 340 | 330 | |
Л21 | Стружка | 310 | 300 | |
Легированная сталь | 16Б26 | Стружка (за содержание не менее 9,5%) | 50 | 45 |
Б26 | Кусок (за содержание не менее 9,5%) | 88 | 80 | |
Б27 | Кусок (за содержание не менее 8%) | 77 | 70 | |
Магний | Мг5 | Крышки, блоки от автомобилей ЗАЗ | 100 | 90 |
Мг6 | Стружка | 30 | 25 | |
Мг7 | Шлак | 40 | 30 | |
Медь | М1 | Проводники тока разделанные механическим способом d < 3мм. | 620 | 610 |
М2 | Отходы плоского и круглого проката без полуды и пайки d > 2 мм. | 610 | 600 | |
М3,4,5 | Проводники тока и отходы проката с полудой и пайкой, в лаке, после обжига. | 600 | 590 | |
М6 | Медная лакированная, эмалированная проволока в изоляции хлопчатобумажной или из стекловолокна и бумаги (за содержание, засор по факту) | 550 | 530 | |
М8 | Стружка | 500 | 480 | |
М9 | Общепромышленные электродвигатели | 40 | 35 | |
М9 | Нефтепогружные электродвигатели (ПЭДы) | 60 | 50 | |
М12 | Кабельный лом силовой (до 550 руб/кг за метвыход) | 220 | 200 | |
М12 | Кабельный лом контрольный (до 540 руб/кг за метвыход) | 130 | 110 | |
Свинец | С1,2,3 | Листы свинцовые; рольная, кабельная оболочка и т. п. | 105 | 100 |
С7 | Переплав, чушки | 100 | 95 | |
С10 | АКБ свинцовые эбонитовые | 45 | 42 | |
С11 | АКБ свинцовые гелиевые | 48 | 45 | |
С12 | АКБ свинцовые полипропиленовые | 50 | 47 | |
Сложный лом | Сл | Лом кабеля с медной жилой освинцованный (до 550 руб/кг за метвыход) | 110 | 100 |
Сл | Лом кабеля с алюминиевой жилой освинцованный (до 130 руб/кг за метвыход) | 50 | 45 | |
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из углеродистойстали, оребренная алюминием ("ежи-сыпучка"). Засор по факту. | 20 | 17 | |
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из углеродистойстали оребренная алюминием ("ежи-чулок"). Засор по факту. | 60 | 55 | |
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из латуни оребренная алюминием ("ежи-сыпучка"). Засор по факту. | 180 | 165 | |
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из латуни оребренная алюминием ("ежи-чулок"). Засор по факту. | 200 | 185 | |
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из нержавеющей стали оребренная алюминием ("ежи-сыпучка"). Засор по факту. | 60 | 55 | |
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из нержавеющей стали оребренная алюминием ("ежи-чулок"). Засор по факту. | 90 | 85 | |
Сл5 | Щелочные аккумуляторы типа ТНЖ, ТПНЖ, ВНЖ, НК, КН, КМ (брутто) | 25 | 22 | |
Титан | Т1 | Кусковые отходы титана нелегированного (ВТ 1-0) | 300 | 290 |
Т2,3,4 | Кусковые отходы титана смешанные | 250 | 240 | |
Т5 | Стружка | 160 | 150 | |
Трансформаторы | Тр1 | С алюминиевой шиной без масла. Засор по факту. | 22 | 20 |
Тр2 | С медной шиной без масла. Засор по факту. | 44 | 40 | |
Цинк | Ц1,Ц2 | Карбюраторы (засор 10%), ручки, решетки автомобильные | 150 | 140 |
*Ломообразующим предприятиям, в том числе оптовикам: дополнительные бонусы, услуги самовывоза, услуги демонтажа.
**Не является публичной офертой. Окончательную цену узнавайте у менеджеров, выбирите удобное средство связи на странице контактов